פרמטר עיקרי | דֶגֶם | ||
אזור עבודה (㎡) | 45 מ"ר | 50 מ"ר | 65 מ"ר |
דרגת ואקום (Mpa) | 0.4-0.8 MPa | 0.4-0.8 MPa | 0.4-0.8 MPa |
ריכוז האכלה (g/L) | 11~13% | 11~13% | 11~13% |
תכולת מי מוצא | <60% | <60% | <60% |
קיבולת (t/m²) | 0.6~0.8 t/m² | 0.6~0.8 t/m² | 0.6~0.8 t/m² |
בשימוש נרחב כציוד עיבוד מרכזי בתעשיית עמילן התירס.