| פרמטר ראשי | דֶגֶם | ||
| אזור עבודה (㎡) | 45 מ"ר | 50 מ"ר | 65 מ"ר |
| דרגת ואקום (Mpa) | 0.4-0.8 מגה פסקל | 0.4-0.8 מגה פסקל | 0.4-0.8 מגה פסקל |
| ריכוז האכלה (גרם/ליטר) | 11~13% | 11~13% | 11~13% |
| תכולת מי מוצא | <60% | <60% | <60% |
| קיבולת (טון/מ"ר) | 0.6~0.8 טון/מ"ר | 0.6~0.8 טון/מ"ר | 0.6~0.8 טון/מ"ר |
בשימוש נרחב כציוד עיבוד מרכזי בתעשיית עמילן התירס.